Получите бесплатную консультацию специалиста по телефону +7(343) 318-21-20!
Наша продукция
|
Захваты для листового металла ''Бульдог''Захват для листового материала "Бульдог". |
Модель | V-1 | V-2 | V-3 | V-5 | |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность кг | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Ширина зева мм | 0-22 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | |
Размеры мм | A | 22 | 30 | 40 | 50 |
B | 123 | 155 | 182 | 222 | |
C | 65 | 79 | 90 | 92 | |
D | 275 | 315 | 356 | 424 | |
E | 50 | 50 | 50 | 60 | |
Вес кг | 3.8 | 5 | 11 | 16.5 |
2. Захват вертикальный поворотный «БУЛЬДОГ- 2»
Модель | VB-0,75 | VB-1,5 | VB-2,0 | VB-3,0 | |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность кг | 750 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Ширина зева мм | 0-15 | 0-20 | 0-25 | 0-30 | |
Размеры мм | A | >15 | >20 | >25 | >30 |
B | 105 | 170 | 175 | 175 | |
C | 45 | 60 | 68 | 193 | |
D | 218 | 370 | 375 | 418 | |
E | 30 | 60 | 60 | 75 | |
Вес кг | 2 | 7.4 | 7.8 | 15 |
3. Захват горизонтальный «БУЛЬДОГ- 3»
Модель |
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузо- | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Ширина | 0-30 | 0-30 | 0-35 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | |
Размеры мм | A макс | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
B | 161 | 161 | 175 | 180 | 180 | 185 | |
C | 65 | 65 | 68 | 70 | 70 | 74 | |
D | 205 | 205 | 245 | 250 | 255 | 260 | |
E | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Вес кг | 4 | 4.3 | 7.2 | 8 | 8.5 | 9 |
4. Горизонтальный «БУЛЬДОГ- 4»
Модель | Грузоподъ- | Толщина пачки | A | B | C | D | E | F | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QK-3.0 | 3,0 | 0-160 | 167 | 270 | 26 | 30 | 157 | 335 | 18 |
QK-4.5 | 4,5 | 0-240 | 170 | 293 | 26 | 33 | 157 | 465 | 29 |
5. Горизонтальный с возможностью поворота «БУЛЬДОГ-5»
Модель | Грузоподъ- | Ширина зева | А | В | С мм | D | Е | Н | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ-1.0 | 1,0 | 0-15 | 62 | 43 | 121 | 20 | 55 | 170 | 4 |
FQ-2.0 | 2,0 | 0-25 | 93 | 56 | 70 | 28 | 66 | 240 | 7 |
FQ-3.0 | 3,0 | 0-45 | 93 | 65 | 175 | 28 | 67 | 285 | 10 |
FQ-5.0 | 5,0 | 0-50 | 105 | 80 | 210 | 28 | 75 | 325 | 19 |
6. Горизонтальный «БУЛЬДОГ-6»
Модель | Грузоподъемность | Зев | С | B | D | E | d | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS-1 | 1,0 | 0-40 | 40 | 43 | 145 | 22 | 10 | 2,0 |
QS-2 | 2,0 | 0-50 | 54 | 47 | 220 | 29 | 14 | 3,5 |
QS-3 | 3,0 | 0-60 | 56 | 60 | 245 | 31 | 17 | 6,0 |
QS-5 | 5,0 | 0-70 | 72 | 78 | 275 | 33 | 21 | 18,0 |
7. Горизонтальный «БУЛЬДОГ - 7»
Модель | Грузоподъемность на пару | Зев | С | В | D | Е | d | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDQ-1 | 1,0 | 0-50 | 63 | 22 | 280 | 50 | 10 | 10,0 |
PDQ-3 | 3,0 | 0-90 | 88 | 25 | 350 | 62 | 14 | 12,0 |
PDQ-5 | 5,0 | 0-120 | 98 | 31 | 420 | 85 | 17 | 15,0 |
PDQ-8 | 8,0 | 0-130 | 107 | 36 | 470 | 98 | 21 | 20,0 |
8. Вертикальный «БУЛЬДОГ - 8» с увеличенным зевом
Модель | Грузоподъемность на пару | Зев | С | В | D | Е | d | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDK-0,8 | 0,8 | 15-30 | 45 | 130 | 220 | 30 | 30 | 2,0 |
CDK-1,6 | 1,6 | 20-40 | 70 | 195 | 375 | 60 | 60 | 7,6 |
CDK-3,2 | 3,2 | 15-50 | 92 | 235 | 440 | 70 | 70 | 16,5 |
9. Вертикальный «БУЛЬДОГ-9» с увеличенным зевом.
Модель | Грузоподъемность на пару | Зев | С | B | D | E | d | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQK-1,5 | 1,5 | 20-40 | 190 | 70 | 375 | 60 | 60 | 7,6 |
DSQK-4,5 | 4,5 | 25-50 | 240 | 95 | 445 | 67 | 68 | 16,5 |
10. Захват горизонтальный «БУЛЬДОГ-10»
Тип | г/п | t, | А, | В, | С, | D, | Е, | F, | ;G, | R, | Вес, | Тип | Цена с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 40 | 35 | 40 | 62 | 62 | 116 | 16,3 | 20,5 | 2,4 | СИ 2,0 | 2700,0 |
| 4 | 30 | 50 | 40 | 48 | 77 | 77 | 142 | 24,3 | 26 | 5,6 | СИ 4,75 тн | 4500,0 |
| 6 | 30 | 60 | 51 | 62 | 90 | 90 | 173 | 26 | 31 | 8,3 | СИ 6,5 | 5300,0 |
| 8 | 40 | 70 | 55 | 67 | 105 | 105 | 190 | 30,3 | 32,5 | 13,5 | СИ 8,5 | 7000,0 |
| 10 | 40 | 80 | 69 | 80 | 115 | 115 | 221 | 33 | 36 | 17,8 | СИ 12,0 тн | 9000,0 |